keterangan:saya sudah mengerjakan psaj unjuk performa
rumus menghitung jumplah adalah=SUM
rumus menghitung jumplah rata rata=AVERAGE
rumus menghitung jumplah terendah=MIN
rumus menghitung jumplah tertinggi=MAX
| DAFTAR NILAI PSAJ UNJUK PERFORMA | |||||
| SMP N 1 KALIWUNGU KAB.SEMARANG | |||||
| MAPEL:INFORMATIKA | |||||
NO | NAMA | NILAI | JUMPLAH | RATA RATA | |
| PSAJT | PSAJ UP | ||||
| 1 | M.ABDULLAH ZAKI A | 94 | 80 | 174 | 87 |
| 2 | ADITYA HERMAN HILMI | 91 | 93 | 184 | 92 |
| 3 | ADITYA PUTRA SASMITA | 87 | 95 | 182 | 91 |
| 4 | ALIYA DWI AYUNITA | 90 | 92 | 182 | 91 |
| 5 | ANDREAS FEBRIANTO | 93 | 85 | 178 | 89 |
| 6 | ANGGUN MAULINDA | 86 | 85 | 171 | 85,5 |
| 7 | ANITA RAHAYU | 90 | 96 | 186 | 93 |
| 8 | BAYU SATRIO | 84 | 83 | 167 | 83,5 |
| 9 | CINDY AULIA | 85 | 91 | 176 | 88 |
| 10 | DANU WIBOWO | 84 | 85 | 169 | 84,5 |
| RATA RATA | 88,4 | 88,5 | 176,9 | 88,45 | |
| NILAI TERTINGI | 94 | 96 | 186 | 93 | |
| NILAI TERENDAH | 84 | 80 | 167 | 83,5 | |
0 komentar:
Posting Komentar